Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
询价Bearing NO. 尺寸(mm) 基本负载等级(kN)Limiting speed(rpm) 基台和圆角尺寸(mm)基台(MM)基台(MM)价值重量(kg)
d:TBcr 1.2minr 3.4minCRCor CorAda maxdb minDa maxDb minRA(最大)rb maxE2Y0Y1Refer
L624549/L624510 120.65 160.338 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 92.5 190 1800 2600 29.3 127 133 150 155 1.5 1.5 0.44 1.4 0.76 1.18
L724349/L724310 120.65 166.688 25.4 25.4 19.05 3.2 3.2 137 229 1800 2600 32.9 130 132 154 160 3.2 3.2 0.46 1.31 0.72 1.54
L225842/L225810 120.65 169.862 25.4 26.195 20.638 1.5 1.5 132 265 1800 2600 28 129 138 160 162 1 1 0.33 1.8 1 1.85
L724349/L724314 120.65 169.975 25.4 25.4 19.05 3.2 3.2 137 229 1800 2600 32.9 130 130 154 160 3.2 3.2 0.46 1.31 0.72 1.67
M224749/M224710 120.65 174.625 35.72 36.513 27.783 3.6 1.6 208 362 1800 2600 32.1 133 133 159 166 3.6 1.6 0.33 1.8 0.99 2.69
48282/48220 120.65 182.562 39.688 38.1 33.338 3.5 3.3 228 445 1700 2400 34.2 132 132 167 177 3.5 3.3 0.31 2 1.1 3.69
48282/48220XX 120.65 182.562 39.688 38.1 33.338 3.6 3.2 227 429 1700 2400 34.1 133 141 166 173 3.6 3.2 0.31 1.97 1.08 3.6
HM624749/HM624710 120.65 190.5 46.038 46.038 34.925 3.5 1.5 314 540 1700 2400 42 131 135 180 182 3 1 0.43 1.4 0.8 4.85
HM624749/HM624716 120.65 199.974 46.038 46.038 34.925 3.6 1.6 313 512 1700 2400 41.6 133 135 172 182 3.6 1.6 0.43 1.41 0.77 5.43
795/792 120.65 206.375 47.625 47.625 34.925 3.3 3.3 320 530 1700 2400 45.7 149 134 186 199 3.3 3.3 0.46 1.3 0.72 6.35
95475/95905 120.65 230 63.5 63.5 49.213 6.4 3.2 523 826 1600 2300 49.9 139 155 204 216 6.4 3.2 0.37 1.62 0.89 11.6
95475/95925 120.65 234.95 63.5 63.5 49.212 6.4 3.3 510 790 1600 2300 50.5 159 140 212 226 6.4 3.3 0.37 1.6 0.89 12.3
EE153044/153100 120.65 254 77.788 82.55 57.15 9.5 6.4 692 1010 1400 1900 51.1 145 156 217 230 9.5 6.4 0.32 1.87 1.03 18.4
HH228340/HH228310 120.65 254 77.788 82.55 61.913 9.7 6.4 675 975 1400 1900 55 163 140 223 242 9.7 6.4 0.34 1.8 0.97 18.4
HH228340/HH228315 120.65 258.763 77.788 82.55 61.912 9.5 6.4 717 1050 1400 1900 54 145 158 220 233 9.5 6.4 0.32 1.87 1.03 19.5
HH926749/HH926710 120.65 273.05 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 685 870 1300 1800 77 165 137 234 261 6.4 6.4 0.63 0.95 0.52 21
HH926749/HH926716 120.65 279.4 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 685 870 1300 1800 77 165 137 237 264 6.4 6.4 0.63 0.95 0.52 22.2
48286/48220 123.825 182.562 39.688 38.1 33.338 3.5 3.3 228 445 1300 1800 34.2 143 134 167 177 3.5 3.3 0.31 2 1.1 3.51
HM125948/HM125918 123.825 212.725 55.563 60.325 45.237 3.2 3.2 412 658 1300 1800 41.1 135 142 183 192 3.2 3.2 0.3 1.97 1.08 8.05
EE153049/153101 123.825 258.763 77.788 82.55 57.15 9.5 6.4 692 1010 1200 1700 51.1 148 156 217 230 9.5 6.4 0.32 1.87 1.03 18.8
HH228334/HH228318 123.825 259.975 77.788 82.55 61.913 9.5 4 717 1050 1200 1700 54 148 158 220 233 9.5 4 0.32 1.87 1.03 19.4
95491/95912 124.943 231.775 63.5 63.5 49.213 6.4 3.2 523 826 1200 1700 49.9 143 155 204 216 6.4 3.2 0.37 1.62 0.89 11.5
95491/95925 124.943 234.95 63.5 63.5 49.212 6.4 3.3 510 790 1200 1700 50.5 162 142 212 226 6.4 3.3 0.37 1.6 0.89 11.9
JL725346/JL725316 125 175 25.4 25.4 18.288 3.3 3.3 134 232 1200 1700 34.3 141 131 160 170 3.3 3.3 0.48 1.3 0.69 1.76
HM926745/HM926710 125.298 228.6 53.975 49.428 38.1 3.5 3.3 375 530 1800 2600 67.7 157 138 201 223 3.5 3.3 0.74 0.81 0.45 8.72
97493/97900 125.298 228.6 53.975 49.428 38.1 3.6 3.2 325 459 1800 2600 65.6 138 144 194 212 3.6 3.2 0.74 0.81 0.45 8.37
LL225749/LL225710 127 165.895 18.258 17.462 13.495 1.5 1.5 84.5 149 1800 2600 24.2 138 133 157 161 1.5 1.5 0.33 1.8 0.99 0.93
L225849/L225810 127 169.862 25.4 26.195 20.638 1.5 1.5 123 251 1800 2600 28.1 140 134 159 165 1.5 1.5 0.33 1.8 0.99 1.65
L225849/L225818 127 180.975 25.4 26.195 20.638 1.5 1.5 123 251 1700 2400 28.1 140 134 165 170 1.5 1.5 0.33 1.8 0.99 2.14
48290/48220 127 182.562 39.688 38.1 33.338 3.5 3.3 228 445 1700 2400 34.2 145 135 167 177 3.5 3.3 0.31 2 1.1 3.33

相关产品