Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
询价Bearing NO. 尺寸(mm) 基本负载等级(kN)Limiting speed(rpm) 基台和圆角尺寸(mm)基台(MM)基台(MM)价值重量(kg)
d:TBcr 1.2minr 3.4minCRCor CorAda maxdb minDa maxDb minRA(最大)rb maxE2Y0Y1Refer
LM565946/LM565910 377.825 522.288 85.725 84.138 61.912 6.4 3.3 1210 2550 600 800 92.9 418 395 490 508 6.4 3.3 0.39 1.6 0.86 50
LM565946/LM565912 377.825 523.875 85.725 84.138 61.913 6.4 3.2 1170 2590 600 800 92.8 398 414 481 497 6.4 3.2 0.38 1.56 0.86 51.9
L865547/L865512 381 479.425 49.212 47.625 34.925 6.4 3.3 585 1310 600 800 92 412 394 456 469 6.4 3.3 0.49 1.2 0.67 18.9
L865548/L865512 381 479.425 49.213 47.625 34.925 12.7 3.2 595 1280 600 800 91.4 413 405 454 466 12.7 3.2 0.49 1.23 0.68 18.6
EE192150/192200 381 508 63.5 58.738 38.1 6.4 3.3 725 1490 600 800 103.9 420 399 480 495 6.4 3.3 0.53 1.1 0.62 30.3
LM565949/LM565910 381 522.288 85.725 84.138 61.912 6.4 3.3 1210 2550 600 800 92.9 420 396 490 508 6.4 3.3 0.39 1.6 0.86 48.8
LM565949/LM565912 381 523.875 85.725 84.138 61.913 6.4 3.2 1170 2590 600 800 92.8 401 414 481 497 6.4 3.2 0.38 1.56 0.86 50.7
HM266446/HM266410 381 546.1 104.775 104.775 82.55 6.4 6.4 1900 4210 600 800 97.6 401 421 505 515 6.4 6.4 0.33 1.8 0.99 79.5
HM266447/HM266410 381 546.1 104.775 104.775 82.55 6.4 6.4 1840 4000 600 800 97.5 428 405 508 531 6.4 6.4 0.33 1.8 0.99 78.3
M268730/M268710 381 590.55 114.3 114.3 88.9 6.4 6.4 1980 4470 600 800 103.7 401 459 545 560 6.4 6.4 0.33 1.8 0.99 116
LL365348/LL365310 384.175 441.325 28.575 28.575 20.638 3.5 3.3 247 655 560 750 59.2 402 394 427 435 3.5 3.3 0.34 1.8 0.97 6.33
LL365347/LL365310 384.175 441.325 28.575 31.75 20.638 3.6 3.2 236 612 560 750 58.6 398 398 424 428 3.6 3.2 0.34 1.76 0.97 5.66
HM266448/HM266410 384.175 546.1 104.775 104.775 82.55 6.4 6.4 1900 4210 560 750 97.6 404 421 505 515 6.4 6.4 0.33 1.8 0.99 78
HM266449/HM266410 384.175 546.1 104.775 104.775 82.55 6.4 6.4 1840 4000 560 750 97.5 429 407 508 531 6.4 6.4 0.33 1.8 0.99 76.7
LM665949/LM665910 385.762 514.35 82.55 82.55 63.5 6.4 3.3 1180 2610 560 750 99 424 401 485 504 6.4 3.3 0.42 1.4 0.79 45.2
M667935/M667910 387.248 546.1 87.313 87.313 66.675 6.4 6.4 1330 2870 560 750 105.1 407 438 510 525 6.4 6.4 0.42 1.44 0.79 61.6
M667935/M667911G2 387.248 546.1 87.312 87.312 68.262 6.4 6.4 1390 3150 560 750 424 414 510 528 6.4 6.4 0.42 1.43 0.79 56.6
EE234154/234215 393.7 546.1 76.2 61.12 55.562 6.4 6.4 815 1650 600 800 112.9 438 417 507 529 6.4 6.4 0.48 1.3 0.69 44.8
EE234154/234220 393.7 558.8 65.088 61.119 44.45 6.4 6.4 815 1650 600 800 101.8 438 417 516 536 6.4 6.4 0.48 1.3 0.69 44.3
EE234156/234215 396.875 546.1 76.2 61.12 55.562 6.4 6.4 815 1650 600 800 112.9 439 419 507 529 6.4 6.4 0.48 1.3 0.69 43.9
LM567943/LM567910 396.875 549.275 85.725 84.138 61.912 6.4 3.3 1260 2720 600 800 101.1 442 420 517 535 6.4 3.3 0.41 1.5 0.81 57.1
EE234156/234220 396.875 558.8 65.088 61.12 44.45 6.4 6.4 815 1650 600 800 101.8 439 419 516 536 6.4 6.4 0.48 1.3 0.69 43.4
LL566848/LL566810 403.225 460.375 28.575 28.575 20.638 3.5 3.3 246 765 600 800 70 420 417 443 448 3 3 0.4 1.5 0.8 6.7
L467549/L467510 406.4 508 61.912 61.912 47.625 3.3 3.3 800 1960 560 750 83.3 435 420 484 498 3.3 3.3 0.37 1.6 0.9 27.6
EE234160/234215 406.4 546.1 76.2 61.12 55.562 6.4 6.4 815 1650 560 750 112.9 444 424 507 529 6.4 6.4 0.48 1.3 0.69 44.3
M667944/M667911 406.4 546.1 87.313 87.313 68.263 6.4 6.4 1330 2870 560 750 105.1 427 438 510 525 6.4 6.4 0.42 1.44 0.79 53.7
LM567949/LM567910 406.4 549.275 85.725 84.138 61.912 6.4 3.3 1260 2720 530 700 101.1 447 425 517 535 6.4 3.3 0.41 1.5 0.81 53.2
EE234160/234220 406.4 558.8 65.088 61.12 44.45 6.4 6.4 815 1650 530 700 101.8 444 424 516 536 6.4 6.4 0.48 1.3 0.69 43.8
EE285160/285226 406.4 574.675 76.2 67.866 50.8 6.8 3.3 920 1850 530 700 114 453 429 534 552 6.8 3.3 0.5 1.2 0.66 53.2
EE833160X/833232 406.4 590.55 107.95 107.95 80.963 9.5 6.4 1780 3540 530 700 100 433 453 545 560 9.5 6.4 0.32 1.85 1.02 89.7

相关产品