Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
询价Bearing NO. 尺寸(mm) 基本负载等级(kN)Limiting speed(rpm) 基台和圆角尺寸(mm)基台(MM)基台(MM)价值重量(kg)
d:TBcr 1.2minr 3.4minCRCor CorAda maxdb minDa maxDb minRA(最大)rb maxE2Y0Y1Refer
JHM840449/JHM840410 200 300 65 62 51 3.5 2.5 615 1130 950 1400 73.1 230 211 274 292 3.5 2.5 0.52 1.2 0.63 15.5
HR32040XJ 200 310 70 70 53 3 2.5 760 1370 950 1400 67.4 231 213 285 302 2.5 2 0.43 1.4 0.77 18.9
LM241147/LM241110 200.025 276.225 42.862 46.038 34.133 3.5 3.3 390 780 1000 1500 45 216 220 261 265 3 3 0.31 1.9 1.1 7.7
M241543/M241510 200.025 292.1 57.945 57.945 46.038 3.6 3.2 545 1030 1000 1500 52.6 213 223 268 278 3.6 3.2 0.33 1.8 0.99 12.1
M241542/M241510 200.025 292.1 57.945 61.913 46.038 6.4 3.2 545 1030 1000 1500 52.6 219 223 268 278 6.4 3.2 0.33 1.8 0.99 12.3
93787/93125 200.025 317.5 63.5 63.5 46.038 4.3 3.3 575 1060 1000 1500 71 235 216 288 306 4.3 3.3 0.52 1.1 0.63 18.3
93787/93126 200.025 317.5 68.262 63.5 50.8 4.3 3.3 575 1060 1000 1500 75.8 235 216 286 306 4.3 3.3 0.52 1.1 0.63 19.2
HM743337/HM743310 200.025 333.375 69.85 69.85 52.388 6.4 6.4 690 1190 1000 1500 71.3 242 222 302 322 6.4 6.4 0.44 1.4 0.75 23.3
EE130787/131400 200.025 355.6 69.85 69.85 49.212 6.8 1.5 695 1230 1000 1500 59.8 250 232 329 340 6.8 1.5 0.33 1.8 0.99 28.3
H247535/H247510 200.025 384.175 112.712 112.712 90.488 6.4 6.4 1220 2220 1000 1500 84.2 258 234 344 369 6.4 6.4 0.33 1.8 0.99 58.8
HH144642/HH144614 200.025 393.7 111.125 111.125 84.138 6.4 6.4 1300 2030 1000 1500 78.1 251 227 352 374 6.4 6.4 0.3 2 1.1 57.4
M241545/M241510 200.812 292.1 57.945 61.913 46.038 6.4 3.2 545 1030 1000 1500 52.6 220 223 268 278 6.4 3.2 0.33 1.8 0.99 12.2
EE420793/421417 201.612 360 92.075 88.897 63.5 3.3 3.3 875 1340 1000 1500 78.9 246 226 329 349 3.3 3.3 0.42 1.4 0.79 34.9
LL641149/LL641110 203.2 261.142 28.575 27.783 21.433 1.5 1.5 176 355 1100 1600 43.7 219 212 247 254 1.5 1.5 0.41 1.5 0.81 3.54
LM241149/LM241110 203.2 276.225 42.862 42.862 34.133 3.5 3.3 335 620 1100 1600 44 224 213 259 269 3.5 3.3 0.32 1.9 1 6.84
67983/67919 203.2 279.4 46.038 46.038 36.513 3.6 3.2 349 707 1100 1600 61.6 216 222 259 272 3.6 3.2 0.51 1.18 0.65 8.04
67983/67920 203.2 282.575 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 365 800 1100 1600 61.9 230 215 261 276 3.5 3.3 0.51 1.2 0.65 8.85
M241547/M241510 203.2 292.1 57.945 57.945 46.038 3.6 3.2 545 1030 1100 1600 52.6 216 223 268 278 3.6 3.2 0.33 1.8 0.99 11.7
EE132083/132125 203.2 317.5 53.975 53.975 34.925 4 3.3 460 725 1100 1600 48 232 219 293 302 4 3.3 0.31 1.9 1.1 13.5
93800/93125 203.2 317.5 63.5 63.5 46.038 4.3 3.3 575 1060 1100 1600 71 237 217 288 306 4.3 3.3 0.52 1.1 0.63 17.8
93800A/93125 203.2 317.5 63.5 63.5 46.038 7.9 3.3 575 1060 1100 1600 71 240 217 288 306 7.9 3.3 0.52 1.1 0.63 17.7
EE122080/122125 203.2 317.5 66.675 66.675 50.8 4.3 3.3 615 995 1100 1600 55.9 234 218 293 305 4.3 3.3 0.3 2 1.1 17.4
93800/93126 203.2 317.5 68.262 63.5 50.8 4.3 3.3 575 1060 1100 1600 75.8 237 217 286 306 4.3 3.3 0.52 1.1 0.63 18.7
93800A/93126 203.2 317.5 68.262 63.5 50.8 7.9 3.3 575 1060 1100 1600 75.8 240 217 286 306 7.9 3.3 0.52 1.1 0.63 18.6
HM542948/HM542911 203.2 346.075 79.375 80.962 60.325 1.5 3.3 900 1460 1000 1500 224 224 315 322 1.5 3.3 0.39 1.55 0.85 28.8
EE420801/421417 203.2 360 92.075 88.897 63.5 3.3 3.3 875 1340 1000 1500 78.9 246 227 329 349 3.3 3.3 0.42 1.4 0.79 34.5
EE420801/421437 203.2 365.049 92.075 88.897 63.5 3.3 3.3 875 1340 1000 1500 78.9 246 227 332 351 3.3 3.3 0.42 1.4 0.79 36
EE420801/421450 203.2 368.3 92.075 88.897 63.5 3.3 3.3 875 1340 1000 1500 78.9 246 227 333 353 3.3 3.3 0.42 1.4 0.79 36.9
EE710806/711574 203.2 399.928 72 61.913 54 7.1 3.2 788 1100 1000 1500 84.5 223 274 354 371 7.1 3.2 0.47 1.27 0.7 36.8
EE114080/114160 203.2 406.4 92.075 85.725 57.15 6.4 6.4 935 1310 1000 1500 119.9 260 226 352 387 6.4 6.4 0.79 0.75 0.42 48.1

相关产品