Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
询价Bearing NO. 尺寸(mm) 基本负载等级(kN)Limiting speed(rpm) 基台和圆角尺寸(mm)基台(MM)基台(MM)价值重量(kg)
d:TBcr 1.2minr 3.4minCRCor CorAda maxdb minDa maxDb minRA(最大)rb maxE2Y0Y1Refer
M236845/M236810 174.625 260.35 53.975 53.975 41.275 3.6 3.2 442 821 1100 1600 48.4 187 198 238 247 3.6 3.2 0.33 1.8 0.99 9.31
HM237542/HM237510 174.625 288.925 63.5 63.5 47.625 7 3.3 615 935 1100 1600 52.7 209 190 266 278 7 3.3 0.32 1.9 1 15.2
94687/94113 174.625 288.925 63.5 63.5 47.625 7 3.3 545 940 1100 1600 62.6 211 190 261 277 7 3.3 0.47 1.3 0.7 15.9
94687/94113A 174.625 288.925 63.5 63.5 47.625 7.1 3.2 550 960 1100 1600 63.2 194 203 255 270 7.1 3.2 0.47 1.28 0.7 15.8
94687/94118 174.625 298.45 63.5 63.5 47.625 7 3.3 545 940 1100 1600 62.6 211 190 265 282 7 3.3 0.47 1.3 0.7 17.5
EE219068/219117 174.625 298.45 82.55 82.55 63.5 6.4 6.4 795 1290 1100 1600 66.4 211 190 267 288 6.4 6.4 0.38 1.6 0.88 22.1
EE219068/219122 174.625 311.15 82.55 82.55 63.5 6.4 6.4 716 1130 1000 1500 67 192 202 264 280 6.4 6.4 0.38 1.59 0.88 24.7
H238148/H238110 174.625 311.15 82.55 82.55 65.088 6.4 6.4 835 1280 1000 1500 63.9 212 191 279 298 6.4 6.4 0.33 1.8 1 24.9
EE607071/607140 177.292 355.6 79.375 77.788 53.975 6.4 6.4 754 1090 1000 1500 83.8 195 228 305 324 6.4 6.4 0.55 1.1 0.6 32.8
LL735449/LL735410 177.8 215.9 20.638 20.638 15.083 1.5 1.5 109 241 1200 1600 38.5 190 184 206 211 1.5 1.5 0.45 1.3 0.73 1.51
36990/36920 177.8 227.012 30.162 30.162 23.02 1.5 1.5 181 415 1300 1800 42.9 193 185 214 222 1.5 1.5 0.44 1.4 0.75 3.01
67790/67720 177.8 247.65 47.625 47.625 38.1 3.5 3.3 345 705 1300 1800 52.4 200 186 228 241 3.5 3.3 0.44 1.4 0.75 6.88
67791/67720 177.8 247.65 47.625 47.625 38.1 10.4 3.3 345 705 1300 1800 52.4 207 186 228 241 10.4 3.3 0.44 1.4 0.75 6.79
M236848/M236810 177.8 260.35 53.975 53.975 41.275 7.9 3.2 442 821 1300 1800 48.4 199 198 238 247 7.9 3.2 0.33 1.8 0.99 8.9
M236849/M236810 177.8 260.35 53.975 53.975 41.275 3.5 3.3 455 835 1200 1700 47.5 201 189 241 252 3.5 3.3 0.33 1.8 0.99 9.35
M238840/M238810 177.8 269.875 55.562 55.562 42.862 3.5 3.3 465 875 1200 1700 51.1 208 194 250 262 3.5 3.3 0.35 1.7 0.95 11.1
82680X/82620 177.8 279.4 61.913 61.913 43.655 3.2 3.2 483 821 1200 1700 65.6 189 201 251 267 3.2 3.2 0.52 1.14 0.63 12.8
EE91702/91112 177.8 285.75 63.5 63.5 41.275 6.4 3.3 450 725 1200 1700 58.9 210 193 260 274 6.4 3.3 0.43 1.4 0.77 13.7
HM237545/HM237510 177.8 288.925 63.5 63.5 47.625 7 3.3 615 935 1200 1700 52.7 210 191 266 278 7 3.3 0.32 1.9 1 14.7
94700/94113 177.8 288.925 63.5 63.5 47.625 7 3.3 545 940 1200 1700 62.6 213 192 261 277 7 3.3 0.47 1.3 0.7 15.5
94700/94113A 177.8 288.925 63.5 63.5 47.625 7.1 3.2 550 960 1200 1700 63.2 197 203 255 270 7.1 3.2 0.47 1.28 0.7 15.3
HM237545/HM237513 177.8 289.974 63.5 63.5 48 7 3 680 1070 1200 1700 205 194 267 272 7 3 0.32 1.88 1.04 14.6
HM237543/HM237513 177.8 289.975 63.5 68.263 48 3.2 3 628 973 1200 1700 52.2 189 203 260 270 3.2 3 0.32 1.88 1.04 15.2
280970/281200 177.8 304.8 60.325 63.5 42.863 1.6 3.2 548 802 1100 1500 54.4 186 211 271 282 1.6 3.2 0.36 1.67 0.92 16.4
EE280702/281202 177.8 304.8 66.675 69.106 42.863 6.4 3.2 548 802 1100 1500 54.4 196 211 271 282 6.4 3.2 0.36 1.67 0.92 17.3
EE280702/281200 177.8 304.8 66.675 69.106 42.862 6.4 3.3 555 810 1100 1500 54.3 214 196 280 292 6.4 3.3 0.36 1.7 0.92 17.4
H238147/H238110 177.8 311.15 82.55 85.725 65.088 6.4 6.4 862 1340 1100 1500 64.3 196 207 273 288 6.4 6.4 0.33 1.82 1 24.9
EE222070/222126 177.8 319.964 88.9 85.725 65.088 3.5 4.8 790 1300 1100 1500 72.6 218 199 287 307 3.5 4.8 0.4 1.5 0.83 28.4
H239640/H239610 177.8 319.964 88.9 85.725 65.088 3.5 4.8 855 1270 1100 1500 66.3 215 197 292 309 3.5 4.8 0.32 1.9 1 26.9
EE222070/222128 177.8 320.675 88.9 85.725 65.088 3.5 4.8 790 1300 1100 1500 72.6 218 199 287 308 3.5 4.8 0.4 1.5 0.83 28.6

相关产品