Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)

  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
  • Single Row Tapered Roller Bearings (Inch 系列)
询价Bearing NO. 尺寸(mm) 基本负载等级(kN)Limiting speed(rpm) 基台和圆角尺寸(mm)基台(MM)基台(MM)价值重量(kg)
d:TBcr 1.2minr 3.4minCRCor CorAda maxdb minDa maxDb minRA(最大)rb maxE2Y0Y1Refer
82576/82950 146.05 241.3 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 400 680 1400 1900 53.7 173 158 215 230 3.5 3.3 0.44 1.4 0.75 9.8
81575/81962 146.05 244.475 47.625 50.005 33.338 3.5 3.3 330 510 1400 1900 42.9 175 164 225 235 3.5 3.3 0.35 1.7 0.94 8.28
99575/99100 146.05 254 66.675 66.675 47.625 7 3.3 515 830 1400 1900 55.3 182 162 230 245 7 3.3 0.41 1.5 0.81 13.1
EE107057/107105 146.05 268.288 74.612 74.612 57.15 6.4 6.4 610 980 1400 1900 59.5 184 163 236 256 6.4 6.4 0.39 1.5 0.85 17.6
EE217056/217112 146.05 285.75 76.2 73.025 55.563 6.4 6.4 588 882 1400 1900 60.4 164 186 246 261 6.4 6.4 0.4 1.49 0.82 20
EE217064/217112 146.05 285.75 76.2 73.025 55.563 1.2 6.4 588 882 1400 1900 60.4 154 186 246 261 1.2 6.4 0.4 1.49 0.82 20.1
EE750573/751200 146.05 304.8 60.325 61.913 41.275 12.7 6.4 599 800 1000 1400 49.8 177 192 258 268 12.7 6.4 0.33 1.8 0.99 19.5
EE750576/751200 146.05 304.8 60.325 61.913 41.275 3.2 6.4 599 800 1000 1400 49.8 158 192 258 268 3.2 6.4 0.33 1.8 0.99 19.7
EE750577/751200 146.05 304.8 60.325 61.913 41.275 6.4 6.4 599 800 1000 1400 49.8 164 192 258 268 6.4 6.4 0.33 1.8 0.99 19.6
EE516057/516120 146.05 304.8 88.9 82.55 57.15 6.4 6.4 652 896 950 1400 91.9 164 179 252 280 6.4 6.4 0.73 0.82 0.45 26.5
HH932145/HH932110 146.05 304.8 88.9 82.55 57.15 6.4 6.4 745 1010 950 1400 92.3 195 164 262 295 6.4 6.4 0.73 0.82 0.45 27
EE450577/451212 146.05 307.975 88.9 93.662 61.912 9.7 6.8 745 1070 950 1400 61.5 196 171 271 289 9.7 6.8 0.33 1.8 1 28.8
HH234040/HH234010 146.05 307.975 88.9 93.662 66.675 9.7 6.8 885 1190 950 1400 63.2 194 168 275 294 9.7 6.8 0.33 1.8 1 28.7
HH932145/HH932115 146.05 311.15 88.9 82.55 57.15 6.4 6.4 791 1060 950 1400 92.1 164 177 260 288 6.4 6.4 0.73 0.82 0.45 28.3
HH932145/HH932115 146.05 311.15 88.9 82.55 57.15 6.4 6.4 745 1010 950 1400 92.3 195 164 265 298 6.4 6.4 0.73 0.82 0.45 28.3
HH234040/HH234018 146.05 317.5 88.9 93.662 66.675 9.7 6.8 885 1190 950 1400 63.2 194 168 279 298 9.7 6.8 0.33 1.8 1 31.2
HM231148/HM231110 149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 6.4 3.3 455 720 1100 1500 45.9 176 159 216 228 6.4 3.3 0.32 1.9 1 8.65
HM231149/HM231110 149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 455 720 1100 1500 45.9 173 159 216 228 3.5 3.3 0.32 1.9 1 8.68
82587/82931 149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 400 680 1100 1500 53.7 175 160 213 228 3.5 3.3 0.44 1.4 0.75 8.85
HM231148/HM231115 149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 6.4 3.3 455 720 1100 1500 45.9 176 159 218 230 6.4 3.3 0.32 1.9 1 9.27
HM231149/HM231115 149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 455 720 1100 1500 45.9 173 159 218 230 3.5 3.3 0.32 1.9 1 9.3
82587/82950 149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 400 680 1100 1500 53.7 175 160 215 230 3.5 3.3 0.44 1.4 0.75 9.47
99587/99098X 149.225 250 66.675 66.675 47.625 7.1 3.2 549 913 1100 1500 55 168 174 224 236 7.1 3.2 0.41 1.47 0.81 12.4
560990/561251 149.86 317.5 77.788 76.2 53.975 3.2 4.8 752 1100 1100 1500 69.7 177 201 271 287 3.2 4.8 0.46 1.29 0.71 25.1
99591/99100S 149.975 254 66.675 71.438 47.625 3.2 3.2 549 913 1100 1500 55 161 174 224 236 3.2 3.2 0.41 1.47 0.81 13.2
81590/81962X 150 244.475 47.498 50.005 41.275 3.6 3.2 322 494 1200 1600 41.7 162 177 221 230 3.6 3.2 0.35 1.72 0.95 8.02
81590/81962 150 244.475 47.625 50.005 33.338 3.5 3.3 330 510 1200 1600 42.9 177 166 225 235 3.5 3.3 0.35 1.7 0.94 7.92
99590X/99098X 150 250 66.675 66.675 47.625 7.1 3.2 549 913 1200 1600 55 169 174 224 236 7.1 3.2 0.41 1.47 0.81 12.3
EE560592/561251 150.698 317.5 77.788 76.2 53.975 17.5 4.8 752 1100 1100 1500 69.7 191 201 271 287 17.5 4.8 0.46 1.29 0.71 26.9
81593/81964 150.813 245 47.625 50.005 33.338 3.6 3.2 322 494 1200 1600 41.8 163 177 219 227 3.6 3.2 0.35 1.72 0.95 7.63

相关产品